最新の画面を準備しています。

AWAY · IND

HOME · ATL
State Farm Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| IND | 35 | 39 | 24 | 32 | 130 |
| ATL | 39 | 33 | 33 | 38 | 143 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イサイア・ジャクソン | 23 | 14 | 7-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | +4 |
| アンドリュー・ネムハード | 27 | 12 | 5-8 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| アーロン・ネスミス | 22 | 11 | 5-10 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +8 |
| タイリース・ハリバートン | 32 | 19 | 7-13 | 2-5 | 3-3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| ベッネディクト・マスリン | 24 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
| ジャレン・スミス | 25 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -17 |
| Jordan Nwora | 34 | 33 | 12-17 | 4-7 | 5-5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | -10 |
| Chris Duarte | 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| トッジ・マックコッネル | 19 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| バディ・ヒールド | 29 | 16 | 5-16 | 4-12 | 2-2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -20 |
| James Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Oshae Brissett | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Daniel Theis | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| George Hill | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 32 | 21 | 9-12 | 2-4 | 1-2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -3 |
| クリント・カペラ | 30 | 17 | 5-5 | 0-0 | 7-8 | 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | -2 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 32 | 9 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -5 |
| デジャンテ・マレー | 34 | 20 | 8-20 | 0-2 | 4-4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +8 |
| トレイ・ヤング | 21 | 14 | 6-11 | 0-1 | 2-2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| サッディ・ビー | 25 | 18 | 7-16 | 3-7 | 1-1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | +9 |
| オニエカ・オコング | 18 | 12 | 3-5 | 0-0 | 6-6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | +15 |
| AJ Griffin | 23 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | +25 |
| Garrison Mathews | 14 | 14 | 5-6 | 4-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +16 |
| Aaron Holiday | 12 | 7 | 2-4 | 2-3 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | +10 |
| デアンドレ・ハンター | LEFT KNEE CONTUSION | |||||||||||||
| Bruno Fernando | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trent Forrest | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ヴィト・クレッジシ | COACH'S DECISION | |||||||||||||