最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · WSH
Capital One Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 24 | 32 | 29 | 29 | 114 |
| WAS | 29 | 21 | 25 | 32 | 107 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 28 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -7 |
| デアンドレ・ハンター | 35 | 18 | 7-14 | 1-3 | 3-4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +1 |
| クリント・カペラ | 29 | 8 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | -5 |
| デジャンテ・マレー | 36 | 16 | 6-16 | 1-3 | 3-4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| トレイ・ヤング | 33 | 28 | 9-19 | 6-10 | 4-4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| サッディ・ビー | 26 | 14 | 5-8 | 3-4 | 1-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| オニエカ・オコング | 19 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +12 |
| ジェイレン・ジョンソン | 13 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | +6 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 22 | 15 | 5-11 | 4-8 | 1-1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +10 |
| Bruno Fernando | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| AJ Griffin | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrison Mathews | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Aaron Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ヴィト・クレッジシ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・クーズマ | 40 | 17 | 7-12 | 1-3 | 2-4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| ダニエル・ギャフォード | 29 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | +2 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 32 | 22 | 8-18 | 3-7 | 3-5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | +2 |
| Monte Morris | 26 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 3 |
| +8 |
| ブラドリー・ビール | 37 | 27 | 11-24 | 1-5 | 4-4 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | -1 |
| コリー・キスペルト | 22 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -16 |
| デニ・アブディヤ | 18 | 5 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -19 |
| Delon Wright | 30 | 10 | 4-6 | 0-1 | 2-2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 |
| ジョルダン・グードウィン | 7 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Taj Gibson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アンソニ・ジル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャイ・フッフ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kendrick Nunn | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャマリー・ボウイエア | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Johnny Davis | COACH'S DECISION | |||||||||||||