最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · CLE
Rocket Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 33 | 35 | 24 | 17 | 5 | 114 |
| CLE | 26 | 30 | 22 | 31 | 9 | 118 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | 18 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +7 |
| Mike Muscala | 35 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +9 |
| マーカス・スマート | 37 | 11 | 4-17 | 3-11 | 0-0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 |
| デリック・ホワイト | 36 | 12 | 5-14 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 |
| ジェイレン・ブラウン | 45 | 32 | 12-26 | 1-7 | 7-10 | 13 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | -1 |
| サム・ハウザー | 7 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | +8 |
| グラント・ウィリアムズ | 16 | 12 | 4-6 | 4-5 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 |
| ルーク・コーネット | 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | -17 |
| Malcolm Brogdon | 36 | 24 | 8-14 | 3-6 | 5-5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -7 |
| ペイトン・プリチャード | 16 | 7 | 2-8 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +2 |
| アル・ホーフォード | LOWER BACK TIGHTNESS | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イサアク・オコロ | 23 | 9 | 3-7 | 1-4 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| ジャレット・アレン | 26 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -8 |
| エバン・モーブリー | 41 | 25 | 10-14 | 1-4 | 4-7 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 5 | +9 |
| ドノバン・ミッチェル | 47 | 40 | 14-34 | 4-11 | 8-8 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +3 |
| ダリアス・ガーランド | 42 | 17 | 6-18 | 2-7 | 3-4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +17 |
| ディーン・ウェイド | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 |
| Lamar Stevens | 17 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | +18 |
| Cedi Osman | 18 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Ricky Rubio | 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| カリス・レヴェルト | 33 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | +9 |
| Danny Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Robin Lopez | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Raul Neto | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dylan Windler | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| サム・メリル | COACH'S DECISION | |||||||||||||