最新の画面を準備しています。

AWAY · HOU

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 29 | 27 | 17 | 22 | 95 |
| MIA | 28 | 30 | 17 | 22 | 97 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャエシーン・タト | 24 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -13 |
| KJ Martin | 38 | 17 | 6-9 | 1-3 | 4-5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | -19 |
| ジャバリ・スミスJr. | 34 | 22 | 8-16 | 3-9 | 3-3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | -3 |
| アルペレン・シェングン | 31 | 12 | 3-9 | 0-0 | 6-6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | -2 |
| ジェイレン・グリーン | 33 | 11 | 5-19 | 0-9 | 1-1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -9 |
| Usman Garuba | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +2 |
| タリ・イーソン | 19 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +11 |
| Josh Christopher | 10 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +6 |
| Daishen Nix | 14 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +7 |
| TyTy Washington Jr. | 23 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +10 |
| Justin Holiday | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Frank Kaminsky | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Darius Days | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trevor Hudgins | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジッミ・ブトラーIII | 28 | 16 | 4-11 | 0-1 | 8-8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | +7 |
| カレブ・マーティン | 20 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | -7 |
| バム・アデバヨ | 34 | 20 | 7-11 | 0-0 | 6-7 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +21 |
| Gabe Vincent | 35 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 0 |
| タイラー・ヒーロー | 37 | 31 | 11-20 | 5-10 | 4-4 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | +19 |
| Haywood Highsmith | 24 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -8 |
| オルランド・ロビンソン | 14 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -19 |
| マクス・ストルス | 34 | 14 | 4-12 | 3-11 | 3-3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 |
| ジャマリー・ボウイエア | 14 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
| Udonis Haslem | NOT WITH TEAM | |||||||||||||
| ジャマル・カイン | COACH'S DECISION | |||||||||||||