最新の画面を準備しています。

AWAY · BKN

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 28 | 32 | 26 | 34 | 120 |
| GSW | 33 | 39 | 18 | 26 | 116 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロイク・オニール | 39 | 16 | 6-10 | 4-7 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | +9 |
| Joe Harris | 31 | 14 | 5-8 | 4-7 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +9 |
| ニク・クラクストン | 36 | 24 | 9-13 | 0-0 | 6-15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 2 | +23 |
| カイリー・アービング | 41 | 38 | 12-22 | 5-7 | 9-9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +22 |
| ベン・シッモンス | 29 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| T.J. Warren | 11 | 4 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -12 |
| Yuta Watanabe | 10 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -12 |
| Edmond Sumner | 11 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 |
| Seth Curry | 31 | 12 | 5-7 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| Markieff Morris | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kessler Edwards | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ダイロン・シャルプ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patty Mills | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| David Duke Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Cam Thomas | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 33 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | -18 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 27 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 |
| ステフィン・カリー | 38 | 26 | 7-16 | 4-8 | 8-8 | 6 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | -8 |
| クレイ・トンプソン | 34 | 10 | 4-17 | 0-7 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| -21 |
| ジョルダン・プール | 29 | 17 | 5-11 | 3-6 | 4-4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | -13 |
| ケヴォン・ルーニー | 20 | 14 | 5-7 | 0-0 | 4-8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | +14 |
| ジョナサン・クミンガ | 25 | 20 | 9-15 | 0-1 | 2-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +13 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 27 | 13 | 4-6 | 4-4 | 1-2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| タイ・ジェローム | 9 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +8 |
| JaMychal Green | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モセス・ムーディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Patrick Baldwin Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ライアン・ロリンス | COACH'S DECISION | |||||||||||||