最新の画面を準備しています。

AWAY · MIN

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 27 | 33 | 35 | 23 | 118 |
| DEN | 30 | 25 | 33 | 34 | 122 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・アンダーソン | 34 | 13 | 6-10 | 1-1 | 0-2 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | -12 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | 34 | 18 | 7-10 | 2-3 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| ナズ・リード | 26 | 17 | 4-9 | 0-5 | 9-10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | +2 |
| D'Angelo Russell | 32 | 13 | 4-8 | 3-6 | 2-2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| アンソニー・エドワーズ | 37 | 16 | 7-17 | 0-4 | 2-3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | -12 |
| トーリーン・プリンク | 32 | 14 | 5-9 | 2-4 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| Nathan Knight | 4 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 |
| Wendell Moore Jr. | 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| ルカ・ガルザ | 17 | 16 | 4-9 | 3-5 | 5-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 |
| Jaylen Nowell | 14 | 9 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | +14 |
| Matt Ryan | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョシュ・ミノット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bryn Forbes | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 29 | 12 | 5-9 | 1-4 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | +10 |
| マイケル・ポーターJr. | 22 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | -3 |
| ニコラ・ヨキッチ | 31 | 31 | 12-20 | 0-0 | 7-7 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5 | +21 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 35 | 11 | 4-6 | 2-2 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| +18 |
| ジャマール・マレー | 33 | 28 | 10-18 | 2-5 | 6-6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 |
| ゼク・ッナジ | 16 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -13 |
| Vlatko Cancar | 16 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Bruce Brown | 33 | 16 | 7-11 | 1-1 | 1-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +10 |
| クリスチャン・ブラウン | 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| ボネス・ヒランド | 19 | 9 | 2-5 | 1-3 | 4-4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| Jack White | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Ish Smith | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Davon Reed | COACH'S DECISION | |||||||||||||