最新の画面を準備しています。

AWAY · ORL

HOME · POR
Moda Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL | 33 | 17 | 32 | 27 | 109 |
| POR | 20 | 30 | 23 | 33 | 106 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パオロ・バンケロ | 38 | 19 | 5-16 | 1-5 | 8-10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | +7 |
| フランツ・ワグナー | 34 | 29 | 12-20 | 2-5 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 |
| ウェンデル・カーターJr. | 31 | 20 | 7-11 | 3-4 | 3-4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | +12 |
| Gary Harris | 30 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +19 |
| Markelle Fultz | 37 | 18 | 7-8 | 0-0 | 4-4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| Caleb Houstan | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| モリッツ・ワグナー | 17 | 11 | 4-7 | 3-4 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -9 |
| Terrence Ross | 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| ジェイレン・サッグス | 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| Cole Anthony | 25 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 |
| Admiral Schofield | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モ・バムバ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bol Bol | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェラミ・グラント | 41 | 16 | 8-19 | 0-6 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -5 |
| ジュスフ・ヌルキク | 34 | 22 | 7-14 | 1-4 | 7-9 | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | -1 |
| デイミアン・リラード | 39 | 30 | 12-25 | 2-12 | 4-4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 |
| ジョシュ・ハート | 33 | 7 | 3-5 | 0-2 | 1-1 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| -1 |
| アンファニー・サイモンズ | 43 | 15 | 6-16 | 2-9 | 1-1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| Drew Eubanks | 14 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 |
| ジャバリ・ウォーカー | 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +4 |
| ゲイリー・ペイトンII | 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| Keon Johnson | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| シャエドン・シャルプ | 15 | 8 | 3-5 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 |
| Greg Brown III | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トレンドン・ワトフォルド | COACH'S DECISION | |||||||||||||