最新の画面を準備しています。

AWAY · MIN

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 24 | 34 | 19 | 27 | 104 |
| HOU | 33 | 29 | 19 | 15 | 96 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・アンダーソン | 34 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | +15 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | 31 | 12 | 5-9 | 1-4 | 1-3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | +5 |
| ルディ・ゴベール | 38 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | +16 |
| D'Angelo Russell | 33 | 22 | 6-13 | 4-7 | 6-6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -1 |
| アンソニー・エドワーズ | 37 | 21 | 6-19 | 3-7 | 6-6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +2 |
| トーリーン・プリンク | 27 | 14 | 6-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +19 |
| ナズ・リード | 10 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -8 |
| Austin Rivers | 19 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Jaylen Nowell | 11 | 3 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| Matt Ryan | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nathan Knight | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Wendell Moore Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョシュ・ミノット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ルカ・ガルザ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bryn Forbes | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャバリ・スミスJr. | 32 | 9 | 4-12 | 0-5 | 1-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | -8 |
| アルペレン・シェングン | 35 | 18 | 8-15 | 0-0 | 2-4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | -11 |
| Eric Gordon | 29 | 11 | 4-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Kevin Porter Jr. | 38 | 25 | 9-15 | 5-9 | 2-4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 2 |
| -12 |
| ジェイレン・グリーン | 33 | 9 | 4-15 | 1-6 | 0-0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| Usman Garuba | 9 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +5 |
| ジャエシーン・タト | 18 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +1 |
| KJ Martin | 22 | 12 | 5-8 | 1-3 | 1-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -6 |
| タリ・イーソン | 16 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Garrison Mathews | 8 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 |
| Bruno Fernando | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Josh Christopher | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Daishen Nix | COACH'S DECISION | |||||||||||||