最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 24 | 30 | 33 | 26 | 113 |
| DAL | 36 | 19 | 37 | 24 | 116 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 33 | 12 | 6-10 | 0-3 | 0-0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | -5 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 27 | 10 | 4-11 | 1-6 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -23 |
| ケヴォン・ルーニー | 18 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -15 |
| ステフィン・カリー | 38 | 32 | 11-24 | 5-14 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -12 |
| クレイ・トンプソン | 31 | 5 | 2-9 | 1-6 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -21 |
| JaMychal Green | 8 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| Anthony Lamb | 16 | 11 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +13 |
| ジョナサン・クミンガ | 26 | 14 | 6-8 | 1-1 | 1-4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | +21 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 17 | 6 | 1-5 | 0-2 | 4-4 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | +15 |
| ジョルダン・プール | 27 | 9 | 3-9 | 1-6 | 2-2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +14 |
| モセス・ムーディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +13 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 29 | 6 | 2-6 | 1-4 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | +12 |
| Spencer Dinwiddie | 23 | 14 | 5-12 | 0-4 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| チム・ハルドーエイJr. | 31 | 22 | 8-16 | 5-11 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 3 |
| +19 |
| ルカ・ドンチッチ | 39 | 41 | 14-27 | 4-9 | 9-15 | 12 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | +22 |
| Maxi Kleber | 25 | 6 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| Christian Wood | 26 | 4 | 2-12 | 0-5 | 0-2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | -16 |
| Davis Bertans | 7 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Reggie Bullock Jr. | 14 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 |
| ジョシュ・グリーン | 27 | 13 | 5-7 | 3-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -9 |
| JaVale McGee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Frank Ntilikina | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Theo Pinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジャデン・ハルディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||