最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · HOU
Toyota Center (Houston)
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 40 | 21 | 36 | 30 | 127 |
| HOU | 28 | 37 | 29 | 26 | 120 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 32 | 4 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | +18 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 37 | 22 | 8-16 | 6-11 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +8 |
| ケヴォン・ルーニー | 29 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| ステフィン・カリー | 37 | 33 | 11-20 | 7-14 | 4-5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | +22 |
| クレイ・トンプソン | 36 | 41 | 14-23 | 10-13 | 3-4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | +14 |
| JaMychal Green | 15 | 8 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |
| Anthony Lamb | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| ジョナサン・クミンガ | 6 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -12 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 16 | 4 | 2-5 | 0-3 | 0-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | -7 |
| ジョルダン・プール | 25 | 10 | 3-8 | 1-2 | 3-3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| モセス・ムーディ | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| タイ・ジェローム | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャバリ・スミスJr. | 32 | 22 | 8-14 | 3-9 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | -14 |
| アルペレン・シェングン | 23 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| Eric Gordon | 30 | 14 | 5-12 | 3-7 | 1-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Porter Jr. | 35 | 30 | 10-19 | 5-11 | 5-6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 4 |
| -14 |
| ジェイレン・グリーン | 38 | 16 | 4-15 | 1-8 | 7-8 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | -24 |
| Usman Garuba | 22 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | -8 |
| KJ Martin | 24 | 12 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +12 |
| タリ・イーソン | 23 | 19 | 8-14 | 1-5 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | +6 |
| Daishen Nix | 13 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 |
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Josh Christopher | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Garrison Mathews | COACH'S DECISION | |||||||||||||