最新の画面を準備しています。

AWAY · LAL

HOME · MIN
Target Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 25 | 27 | 23 | 27 | 102 |
| MIN | 28 | 24 | 26 | 33 | 111 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェームズ | 37 | 28 | 10-24 | 1-6 | 7-8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | -13 |
| Troy Brown Jr. | 32 | 12 | 4-10 | 4-6 | 0-0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | -9 |
| Damian Jones | 24 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | -19 |
| Patrick Beverley | 30 | 6 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | -23 |
| Lonnie Walker IV | 24 | 6 | 3-10 | 0-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| Wenyen Gabriel | 21 | 8 | 3-6 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +10 |
| Russell Westbrook | 33 | 18 | 6-17 | 1-4 | 5-10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| Kendrick Nunn | 12 | 9 | 4-9 | 1-4 | 0-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +4 |
| オースティン・リーブス | 27 | 12 | 4-5 | 2-3 | 2-2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | +8 |
| アンソニー・デイビス | LOWER BACK TIGHTNESS | |||||||||||||
| Matt Ryan | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| マクス・チリスチー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイデン・マクダニエルズ | 29 | 6 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 | +17 |
| ルディ・ゴベール | 37 | 22 | 7-11 | 0-0 | 8-12 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | 3 | +8 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 37 | 21 | 8-17 | 3-7 | 2-2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | +11 |
| D'Angelo Russell | 31 | 11 | 4-15 | 2-7 | 1-2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 1 |
| +12 |
| アンソニー・エドワーズ | 38 | 29 | 11-22 | 3-8 | 4-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +4 |
| トーリーン・プリンク | 26 | 13 | 5-10 | 2-6 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | -1 |
| Austin Rivers | 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Bryn Forbes | 9 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| Jaylen Nowell | 20 | 6 | 3-12 | 0-3 | 0-0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 |
| Nathan Knight | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ナズ・リード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョルダン・マックローグリン | RIGHT HEEL | |||||||||||||