最新の画面を準備しています。

AWAY · SA

HOME · MIN
Target Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAS | 39 | 28 | 36 | 12 | 115 |
| MIN | 28 | 29 | 14 | 35 | 106 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルドン・ジョンソン | 34 | 18 | 8-20 | 1-6 | 1-4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +5 |
| Jeremy Sochan | 23 | 14 | 7-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +13 |
| ヤコブ・パートル | 31 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| トレイ・ジョーンズ | 30 | 8 | 3-10 | 1-4 | 1-1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +10 |
| デビン・バセル | 33 | 23 | 8-22 | 5-10 | 2-2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +16 |
| Isaiah Roby | 13 | 6 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | +7 |
| Doug McDermott | 17 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| ザチ・コリンズ | 17 | 11 | 5-9 | 0-2 | 1-1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +11 |
| Keita Bates-Diop | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Josh Richardson | 17 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 |
| Romeo Langford | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Joshua Primo | 25 | 10 | 3-5 | 2-4 | 2-3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -4 |
| Gorgui Dieng | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイデン・マクダニエルズ | 24 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -9 |
| ルディ・ゴベール | 31 | 11 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | -9 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 39 | 27 | 9-17 | 2-6 | 7-7 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | -4 |
| D'Angelo Russell | 31 | 25 | 8-16 | 3-6 | 6-6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 2 |
| -12 |
| アンソニー・エドワーズ | 35 | 9 | 3-15 | 1-8 | 2-3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | -14 |
| トーリーン・プリンク | 9 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Nathan Knight | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| ナズ・リード | 13 | 6 | 3-7 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Bryn Forbes | 13 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| ジョルダン・マックローグリン | 17 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +3 |
| Jaylen Nowell | 26 | 13 | 6-16 | 1-7 | 0-0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | +8 |
| Wendell Moore Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||