最新の画面を準備しています。

AWAY · CHI

HOME · WSH
Capital One Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 30 | 20 | 24 | 26 | 100 |
| WAS | 26 | 30 | 21 | 25 | 102 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パトリク・ウィリアムズ | 24 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -23 |
| ニコラ・ブーチェビッチ | 30 | 24 | 5-14 | 2-7 | 12-12 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | -10 |
| デマー・デローザン | 37 | 32 | 11-23 | 0-2 | 10-11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | +1 |
| アレックス・カルーソ | 31 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| エイオ・ドスンム | 31 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -19 |
| アンドレ・ドラモンド | 18 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-2 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | +8 |
| Goran Dragic | 23 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | +22 |
| ジャヴォント・グリーン | 15 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| コビ・ホワイト | 31 | 10 | 3-6 | 2-4 | 2-4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 |
| デリック・ジョーンズJr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| トニ・ブラドリー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Marko Simonovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Malcolm Hill | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dalen Terry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・クーズマ | 34 | 26 | 8-16 | 4-8 | 6-7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +6 |
| デニ・アブディヤ | 23 | 6 | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | +16 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 29 | 14 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | +17 |
| Monte Morris | 26 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 0 |
| +5 |
| ブラドリー・ビール | 37 | 19 | 9-14 | 1-2 | 0-0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | +4 |
| アンソニ・ジル | 11 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| 八村 塁 | 24 | 12 | 4-9 | 0-2 | 4-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -17 |
| ダニエル・ギャフォード | 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -15 |
| Will Barton | 17 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
| Delon Wright | 22 | 6 | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| Isaiah Todd | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Taj Gibson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジョルダン・グードウィン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jordan Schakel | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Johnny Davis | COACH'S DECISION | |||||||||||||