最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 28 | 28 | 24 | 40 | 120 |
| GSW | 32 | 22 | 38 | 16 | 108 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 42 | 12 | 3-17 | 1-5 | 5-7 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +16 |
| アル・ホーフォード | 33 | 26 | 9-12 | 6-8 | 2-3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +9 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 24 | 8 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | -1 |
| マーカス・スマート | 30 | 18 | 7-11 | 4-7 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | -1 |
| ジェイレン・ブラウン | 38 | 24 | 10-23 | 2-8 | 2-2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | +22 |
| Juwan Morgan | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| サム・ハウザー | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| グラント・ウィリアムズ | 16 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| Malik Fitts | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Daniel Theis | 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| Nik Stauskas | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| デリック・ホワイト | 32 | 21 | 6-11 | 5-8 | 4-4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | +25 |
| ペイトン・プリチャード | 16 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | +14 |
| アーロン・ネスミス | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| ルーク・コーネット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 38 | 4 | 2-12 | 0-4 | 0-3 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | -1 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 35 | 20 | 8-15 | 2-7 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -11 |
| ケヴォン・ルーニー | 25 | 4 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | -2 |
| ステフィン・カリー | 38 | 34 | 12-25 | 7-14 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| -9 |
| クレイ・トンプソン | 39 | 15 | 6-14 | 3-7 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9 |
| Nemanja Bjelica | 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 |
| Andre Iguodala | 12 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| Juan Toscano-Anderson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ジョナサン・クミンガ | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Otto Porter Jr. | 24 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 |
| Damion Lee | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ジョルダン・プール | 25 | 9 | 2-7 | 1-5 | 4-4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -19 |
| モセス・ムーディ | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ゲイリー・ペイトンII | COACH'S DECISION | |||||||||||||