最新の画面を準備しています。

AWAY · DEN

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 25 | 23 | 30 | 20 | 98 |
| GSW | 30 | 18 | 22 | 32 | 102 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Green | 29 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | -13 |
| アーロン・ゴードン | 40 | 15 | 5-11 | 0-4 | 5-8 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | +2 |
| ニコラ・ヨキッチ | 32 | 30 | 12-18 | 0-2 | 6-8 | 19 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 5 | 0 |
| Monte Morris | 36 | 14 | 5-12 | 2-6 | 2-3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -9 |
| Will Barton | 40 | 14 | 5-13 | 2-6 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +2 |
| JaMychal Green | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| DeMarcus Cousins | 15 | 19 | 8-12 | 2-3 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |
| Austin Rivers | 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
| Bryn Forbes | 11 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| Facundo Campazzo | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| ボネス・ヒランド | 19 | 4 | 0-6 | 0-5 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| ゼク・ッナジ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Vlatko Cancar | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 36 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | +12 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 24 | 12 | 4-9 | 1-1 | 3-5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| ステフィン・カリー | 38 | 30 | 10-22 | 5-11 | 5-7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +7 |
| クレイ・トンプソン | 40 | 15 | 5-13 | 1-6 | 4-4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +6 |
| ジョルダン・プール | 26 | 8 | 3-10 | 1-4 | 1-1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 |
| ケヴォン・ルーニー | 22 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| ジョナサン・クミンガ | 5 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Otto Porter Jr. | 24 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +2 |
| ゲイリー・ペイトンII | 26 | 15 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nemanja Bjelica | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Juan Toscano-Anderson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Damion Lee | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モセス・ムーディ | COACH'S DECISION | |||||||||||||