最新の画面を準備しています。

AWAY · PHI

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 24 | 25 | 28 | 25 | 102 |
| TOR | 24 | 30 | 26 | 30 | 110 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Green | 28 | 6 | 2-10 | 2-7 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -4 |
| トビアス・ハッリス | 41 | 15 | 7-12 | 1-4 | 0-0 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 5 | -6 |
| ジョエル・エンビード | 39 | 21 | 7-16 | 0-1 | 7-9 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | -5 |
| ジェームズ・ハーデン | 42 | 22 | 5-17 | 2-8 | 10-11 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | -14 |
| タイリース・マクシー | 39 | 11 | 4-12 | 1-3 | 2-3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | -12 |
| ジェオルジェス・ニアング | 22 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | -13 |
| ポール・リード | 9 | 8 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -3 |
| Shake Milton | 15 | 7 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +5 |
| Furkan Korkmaz | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| イサイア・ジョエ | 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| Jaden Springer | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| Paul Millsap | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ディーンドル・ジョルダン | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスカル・シアカム | 44 | 34 | 10-19 | 1-4 | 13-15 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | +13 |
| OG・アヌノビー | 31 | 11 | 3-13 | 1-7 | 4-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | +1 |
| Khem Birch | 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| フレッド・バンブリート | 15 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +3 |
| ガリ・トレントJr. | 39 | 24 | 8-20 | 3-10 | 5-5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +7 |
| Thaddeus Young | 30 | 13 | 6-9 | 1-3 | 0-2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | +14 |
| Chris Boucher | 19 | 9 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +13 |
| Dalano Banton | 1 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| プレシオウス・アチウワ | 24 | 5 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +10 |
| スコッティ・バーンズ | 26 | 6 | 1-6 | 0-4 | 4-5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | +3 |
| Yuta Watanabe | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Malachi Flynn | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| スビ・ミハイリュク | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| Armoni Brooks | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Isaac Bonga | COACH'S DECISION | |||||||||||||