最新の画面を準備しています。

AWAY · HOU

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 21 | 32 | 19 | 19 | 91 |
| DAL | 25 | 27 | 30 | 28 | 110 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Wood | 27 | 12 | 4-10 | 1-5 | 3-5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | -12 |
| ジャエシーン・タト | 23 | 13 | 5-9 | 1-2 | 2-4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | -3 |
| Eric Gordon | 23 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Kevin Porter Jr. | 29 | 11 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | -10 |
| ジェイレン・グリーン | 32 | 8 | 3-11 | 0-4 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -12 |
| Usman Garuba | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
| Bruno Fernando | 3 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| KJ Martin | 18 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -9 |
| アルペレン・シェングン | 22 | 14 | 6-12 | 1-3 | 1-2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | -18 |
| Josh Christopher | 17 | 11 | 3-8 | 0-2 | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| Daishen Nix | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| デニス・シュルーダー | 20 | 11 | 3-6 | 0-1 | 5-5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -19 |
| Garrison Mathews | 19 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -9 |
| David Nwaba | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 24 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +4 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 35 | 14 | 6-14 | 2-8 | 0-1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | +23 |
| Reggie Bullock Jr. | 34 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +19 |
| Spencer Dinwiddie | 34 | 26 | 8-13 | 4-6 | 6-8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 4 |
| 1 |
| +12 |
| ジェイレン・ブランソン | 29 | 28 | 10-19 | 0-2 | 8-9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | +11 |
| Maxi Kleber | 21 | 6 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | +17 |
| Moses Wright | 3 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Sterling Brown | 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| Marquese Chriss | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Frank Ntilikina | 21 | 13 | 6-10 | 1-4 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | +16 |
| ジョシュ・グリーン | 20 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +8 |
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trey Burke | COACH'S DECISION | |||||||||||||