最新の画面を準備しています。

AWAY · SAC

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC | 36 | 29 | 27 | 21 | 113 |
| DAL | 26 | 25 | 34 | 29 | 114 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハリソン・バーンズ | 38 | 9 | 3-8 | 1-3 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +5 |
| Justin Holiday | 29 | 9 | 4-12 | 1-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +5 |
| トリー・リレス | 18 | 11 | 5-8 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | +11 |
| ドマンタス・サボニス | 32 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | +1 |
| ディアロン・フォックス | 40 | 44 | 18-31 | 3-4 | 5-6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +6 |
| Chimezie Metu | 10 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 |
| Richaun Holmes | 16 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| ドント・ディヴィンセンゾ | 34 | 10 | 3-10 | 3-6 | 1-1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | -9 |
| デイビオン・ミッチェル | 23 | 4 | 2-9 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| Maurice Harkless | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Alex Len | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Damian Jones | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jeremy Lamb | LEFT HIP INJURY | |||||||||||||
| Josh Jackson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 28 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | -5 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 33 | 17 | 6-13 | 5-11 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | -6 |
| Reggie Bullock Jr. | 42 | 11 | 5-12 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | +2 |
| Spencer Dinwiddie | 36 | 36 | 11-22 | 2-7 | 12-13 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 0 |
| 2 |
| 5 |
| +5 |
| ジェイレン・ブランソン | 37 | 23 | 8-15 | 2-3 | 5-5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Davis Bertans | 15 | 7 | 2-5 | 2-4 | 1-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| Sterling Brown | 9 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| Boban Marjanovic | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trey Burke | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Frank Ntilikina | 8 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ジョシュ・グリーン | 29 | 12 | 4-6 | 2-3 | 2-4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | +5 |
| Moses Wright | COACH'S DECISION | |||||||||||||