最新の画面を準備しています。

AWAY · NY

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 33 | 24 | 31 | 28 | 116 |
| GSW | 28 | 34 | 20 | 32 | 114 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュリアス・ランドル | 37 | 28 | 10-23 | 0-3 | 8-12 | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 | +4 |
| ミッチェル・ロビンソン | 28 | 7 | 3-8 | 0-0 | 1-1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | -1 |
| Kemba Walker | 22 | 8 | 3-10 | 1-5 | 1-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| Evan Fournier | 31 | 22 | 7-17 | 5-13 | 3-4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +7 |
| クエンティン・グライムズ | 31 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 |
| Taj Gibson | 20 | 10 | 3-4 | 2-2 | 2-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | +2 |
| オビ・トッピン | 11 | 3 | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| Cam Reddish | 19 | 12 | 4-8 | 1-3 | 3-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| Alec Burks | 25 | 15 | 4-7 | 1-2 | 6-9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| イマニュエル・クイックリー | 16 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 |
| ジェリチョ・シムズ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ミレス・マックブリド | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンドリュー・ウィギンズ | 36 | 15 | 6-13 | 2-4 | 1-1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 |
| ケヴォン・ルーニー | 19 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | -2 |
| ジョナサン・クミンガ | 36 | 17 | 5-8 | 2-3 | 5-6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +8 |
| ステフィン・カリー | 39 | 35 | 11-25 | 5-16 | 8-8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 5 |
| +9 |
| クレイ・トンプソン | 30 | 17 | 7-17 | 3-9 | 0-0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | +1 |
| Nemanja Bjelica | 19 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -11 |
| Juan Toscano-Anderson | 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Damion Lee | 17 | 8 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -7 |
| ゲイリー・ペイトンII | 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 |
| ジョルダン・プール | 27 | 11 | 5-11 | 1-5 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 |
| モセス・ムーディ | 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| Chris Chiozza | COACH'S DECISION | |||||||||||||