最新の画面を準備しています。

AWAY · PHI

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 33 | 30 | 15 | 20 | 98 |
| DAL | 24 | 29 | 32 | 22 | 107 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トビアス・ハッリス | 33 | 13 | 6-8 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -9 |
| ジョエル・エンビード | 33 | 27 | 7-17 | 2-5 | 11-14 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 2 | -17 |
| Seth Curry | 36 | 11 | 4-9 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 |
| マティス・サイブル | 26 | 6 | 2-4 | 1-3 | 1-3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 |
| タイリース・マクシー | 36 | 18 | 7-12 | 0-2 | 4-4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -6 |
| Danny Green | 25 | 4 | 2-7 | 0-5 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -10 |
| ジェオルジェス・ニアング | 17 | 13 | 5-6 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| アンドレ・ドラモンド | 15 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | +8 |
| イサイア・ジョエ | 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +3 |
| チャルレス・バッシー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Myles Powell | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Charlie Brown Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 34 | 14 | 6-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | +9 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 39 | 13 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | +14 |
| Reggie Bullock Jr. | 36 | 20 | 5-14 | 4-11 | 6-6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +8 |
| ジェイレン・ブランソン | 39 | 19 | 7-15 | 1-4 | 4-5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| +1 |
| ルカ・ドンチッチ | 40 | 33 | 13-28 | 1-6 | 6-9 | 13 | 15 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | +19 |
| Marquese Chriss | 11 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 |
| Boban Marjanovic | 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| Trey Burke | 8 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Frank Ntilikina | 11 | 4 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 |
| ジョシュ・グリーン | 18 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -4 |
| Maxi Kleber | LEFT KNEE | |||||||||||||
| Moses Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Theo Pinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||