最新の画面を準備しています。

AWAY · ATL

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATL | 28 | 31 | 27 | 28 | 114 |
| TOR | 39 | 21 | 36 | 29 | 125 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョン・コリンズ | 34 | 23 | 10-19 | 2-6 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | -12 |
| デアンドレ・ハンター | 36 | 23 | 7-18 | 2-4 | 7-8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +3 |
| クリント・カペラ | 19 | 8 | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | +2 |
| ケビン・ハーター | 27 | 7 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 |
| トレイ・ヤング | 35 | 22 | 9-20 | 0-4 | 4-4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | -11 |
| オニエカ・オコング | 21 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | -14 |
| Lou Williams | 13 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ボグダン・ボグダノビッチ | 34 | 18 | 6-13 | 4-9 | 2-2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -9 |
| Delon Wright | 21 | 8 | 3-4 | 0-1 | 2-2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 |
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Gorgui Dieng | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Skylar Mays | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Timothe Luwawu-Cabarrot | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスカル・シアカム | 40 | 33 | 11-16 | 3-3 | 8-9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | +15 |
| OG・アヌノビー | 35 | 8 | 3-8 | 2-4 | 0-0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | +1 |
| スコッティ・バーンズ | 38 | 16 | 6-11 | 1-2 | 3-4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | +2 |
| フレッド・バンブリート | 38 | 26 | 10-18 | 5-10 | 1-1 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| +11 |
| ガリ・トレントJr. | 36 | 19 | 8-17 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +18 |
| Chris Boucher | 19 | 11 | 4-4 | 1-1 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | +8 |
| Dalano Banton | 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| プレシオウス・アチウワ | 19 | 10 | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | +3 |
| Khem Birch | 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| ジュスチン・チャムパグニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Yuta Watanabe | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Malachi Flynn | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| スビ・ミハイリュク | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Isaac Bonga | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| David Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||