最新の画面を準備しています。

AWAY · TOR

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| TOR | 31 | 23 | 22 | 22 | 98 |
| DAL | 27 | 28 | 28 | 19 | 102 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パスカル・シアカム | 44 | 20 | 7-18 | 0-2 | 6-8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | -5 |
| OG・アヌノビー | 43 | 19 | 8-16 | 1-5 | 2-2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 |
| プレシオウス・アチウワ | 33 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -9 |
| スコッティ・バーンズ | 28 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -3 |
| フレッド・バンブリート | 42 | 18 | 4-20 | 3-15 | 7-8 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| Chris Boucher | 34 | 15 | 6-14 | 2-4 | 1-2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4 | -3 |
| ジュスチン・チャムパグニー | 16 | 3 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +3 |
| Dalano Banton | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Yuta Watanabe | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Malachi Flynn | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| スビ・ミハイリュク | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドリアン・フィッニー=スミス | 35 | 9 | 4-11 | 1-6 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +6 |
| Maxi Kleber | 25 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | +5 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 33 | 18 | 5-10 | 0-2 | 8-8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -2 |
| ジェイレン・ブランソン | 33 | 8 | 4-11 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 3 |
| +4 |
| ルカ・ドンチッチ | 42 | 41 | 13-24 | 4-10 | 11-12 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | +7 |
| Dwight Powell | 17 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Reggie Bullock Jr. | 18 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | +3 |
| Frank Ntilikina | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
| チム・ハルドーエイJr. | 27 | 16 | 7-10 | 2-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| ジョシュ・グリーン | 7 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |
| Marquese Chriss | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Moses Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Trey Burke | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Theo Pinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||