最新の画面を準備しています。

AWAY · GS

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GSW | 21 | 18 | 28 | 15 | 82 |
| DAL | 21 | 29 | 20 | 29 | 99 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 32 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 33 | 17 | 7-13 | 2-5 | 1-4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| ケヴォン・ルーニー | 21 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | +5 |
| ステフィン・カリー | 36 | 14 | 5-24 | 1-9 | 3-4 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| ゲイリー・ペイトンII | 24 | 11 | 5-5 | 1-1 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | +7 |
| Nemanja Bjelica | 14 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| Juan Toscano-Anderson | 20 | 9 | 4-7 | 0-2 | 1-2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -15 |
| ジョナサン・クミンガ | 12 | 4 | 0-3 | 0-1 | 4-4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| Damion Lee | 19 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -14 |
| Chris Chiozza | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Quinndary Weatherspoon | 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| ジョルダン・プール | 24 | 6 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -21 |
| モセス・ムーディ | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 20 | 8 | 2-3 | 0-0 | 4-5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | +6 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 37 | 17 | 6-15 | 4-7 | 1-2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | +9 |
| Maxi Kleber | 35 | 2 | 1-9 | 0-7 | 0-0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | +2 |
| ジェイレン・ブランソン | 34 | 15 | 6-15 | 0-3 | 3-4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 2 |
| 1 |
| -2 |
| ルカ・ドンチッチ | 34 | 26 | 7-18 | 2-8 | 10-12 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +2 |
| Reggie Bullock Jr. | 27 | 6 | 2-7 | 1-5 | 1-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +9 |
| Sterling Brown | 15 | 5 | 1-2 | 1-2 | 2-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | +29 |
| Marquese Chriss | 4 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Frank Ntilikina | 1 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| チム・ハルドーエイJr. | 25 | 14 | 6-14 | 2-6 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +18 |
| Theo Pinson | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
| ジョシュ・グリーン | 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| Moses Brown | COACH'S DECISION | |||||||||||||