最新の画面を準備しています。

AWAY · LAL

HOME · DAL
American Airlines Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | OT1 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAL | 33 | 14 | 26 | 20 | 14 | 107 |
| DAL | 23 | 27 | 23 | 20 | 11 | 104 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レブロン・ジェームズ | 43 | 24 | 9-19 | 4-9 | 2-3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 |
| アンソニー・デイビス | 39 | 20 | 8-18 | 0-3 | 4-5 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | +21 |
| Avery Bradley | 24 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +9 |
| Wayne Ellington | 38 | 9 | 3-9 | 3-9 | 0-0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | +10 |
| Russell Westbrook | 42 | 23 | 8-18 | 1-4 | 6-8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | +8 |
| Carmelo Anthony | 24 | 9 | 3-8 | 1-2 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -16 |
| Kent Bazemore | 15 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -19 |
| ディーンドル・ジョルダン | 8 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| オースティン・リーブス | 32 | 15 | 5-6 | 5-6 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +10 |
| ジャイ・フッフ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Rajon Rondo | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Chaundee Brown Jr. | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dwight Powell | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 |
| ドリアン・フィッニー=スミス | 43 | 10 | 4-11 | 1-6 | 1-2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | -12 |
| Reggie Bullock Jr. | 20 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| クリスタプス・ポルジンジス | 39 | 23 | 8-23 | 1-7 | 6-6 | 12 | 3 | 5 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 9 |
| 3 |
| +2 |
| ジェイレン・ブランソン | 38 | 25 | 11-18 | 2-4 | 1-3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| Maxi Kleber | 33 | 9 | 3-6 | 3-5 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | +1 |
| Moses Brown | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| Trey Burke | 22 | 12 | 4-12 | 0-5 | 4-4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +8 |
| Frank Ntilikina | 2 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 |
| チム・ハルドーエイJr. | 40 | 20 | 7-19 | 4-11 | 2-2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | +9 |
| ジョシュ・グリーン | 10 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| Boban Marjanovic | COACH'S DECISION | |||||||||||||