最新の画面を準備しています。

AWAY · WSH

HOME · TOR
Scotiabank Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 26 | 31 | 24 | 17 | 98 |
| TOR | 18 | 19 | 22 | 24 | 83 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイル・クーズマ | 35 | 11 | 4-13 | 2-9 | 1-2 | 15 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | +22 |
| ダニエル・ギャフォード | 22 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | +11 |
| Spencer Dinwiddie | 26 | 13 | 4-10 | 0-0 | 5-5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | +1 |
| ブラドリー・ビール | 34 | 23 | 7-19 | 1-6 | 8-8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | +24 |
| ケンテイビアス・コールドウェル=ポープ | 27 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| デニ・アブディヤ | 21 | 8 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | +13 |
| Davis Bertans | 13 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 |
| Montrezl Harrell | 26 | 22 | 9-11 | 0-0 | 4-6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | +4 |
| Raul Neto | 23 | 8 | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | +14 |
| Aaron Holiday | 13 | 0 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 |
| Isaiah Todd | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アンソニ・ジル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| コリー・キスペルト | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG・アヌノビー | 34 | 11 | 3-17 | 2-9 | 3-4 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | -21 |
| プレシオウス・アチウワ | 19 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | -6 |
| スコッティ・バーンズ | 33 | 12 | 5-13 | 0-1 | 2-3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | -11 |
| Goran Dragic | 22 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| -16 |
| フレッド・バンブリート | 35 | 12 | 5-20 | 1-9 | 1-1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -22 |
| Chris Boucher | 18 | 7 | 3-10 | 1-6 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 |
| Dalano Banton | 12 | 7 | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +8 |
| Khem Birch | 26 | 9 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | -8 |
| スビ・ミハイリュク | 16 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 |
| ガリ・トレントJr. | 26 | 6 | 2-9 | 1-3 | 1-2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | +3 |
| Sam Dekker | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジュスチン・チャムパグニー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Malachi Flynn | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Isaac Bonga | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| David Johnson | COACH'S DECISION | |||||||||||||