最新の画面を準備しています。

AWAY · MIN

HOME · DET
Little Caesars Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN | 30 | 32 | 24 | 33 | 119 |
| DET | 20 | 20 | 25 | 35 | 100 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャレッド・バンダービルト | 21 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | +23 |
| カール・アンソニー・タウンズ | 34 | 28 | 10-19 | 4-11 | 4-5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | +32 |
| Ricky Rubio | 30 | 19 | 8-14 | 3-8 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | +30 |
| D'Angelo Russell | 30 | 15 | 5-18 | 3-10 | 2-2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | +10 |
| アンソニー・エドワーズ | 34 | 22 | 7-16 | 2-6 | 6-9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | +30 |
| Juancho Hernangomez | 14 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +6 |
| Jake Layman | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| ジェイデン・マクダニエルズ | 26 | 1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | +4 |
| ナズ・リード | 14 | 13 | 6-9 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 |
| ジョルダン・マックローグリン | 18 | 7 | 3-9 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -11 |
| ジョシュ・オコジー | 14 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 |
| Jaylen Nowell | 3 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Ed Davis | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サッディ・ビー | 36 | 21 | 8-16 | 5-8 | 0-1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -19 |
| Sekou Doumbouya | 26 | 12 | 3-7 | 0-2 | 6-8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | -15 |
| イサイア・スチュワート | 33 | 11 | 5-12 | 1-4 | 0-0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | -15 |
| Josh Jackson | 24 | 11 | 3-6 | 3-4 | 2-2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 4 |
| 4 |
| -18 |
| Killian Hayes | 36 | 13 | 5-13 | 1-3 | 2-2 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -15 |
| Tyler Cook | 22 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -4 |
| Deividas Sirvydis | 19 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -6 |
| Jahlil Okafor | 15 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| Saben Lee | 29 | 22 | 7-9 | 0-0 | 8-8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +1 |
| ジェラミ・グラント | SORE RIGHT KNEE | |||||||||||||
| Cory Joseph | SORE LEFT ANKLE | |||||||||||||
| Wayne Ellington | STRAINED CALF | |||||||||||||