最新の画面を準備しています。

AWAY · HOU

HOME · MIA
Kaseya Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HOU | 28 | 27 | 19 | 17 | 91 |
| MIA | 30 | 24 | 35 | 24 | 113 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelly Olynyk | 32 | 10 | 3-8 | 0-2 | 4-4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | -19 |
| Christian Wood | 32 | 18 | 8-16 | 2-6 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | -15 |
| ジャエシーン・タト | 29 | 10 | 4-7 | 0-1 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -11 |
| John Wall | 30 | 14 | 4-14 | 1-5 | 5-6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -22 |
| Kevin Porter Jr. | 31 | 18 | 6-14 | 3-7 | 3-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| D.J. Wilson | 11 | 4 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -16 |
| Anthony Lamb | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| KJ Martin | 19 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 |
| Avery Bradley | 22 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| DaQuan Jeffries | 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 |
| Armoni Brooks | 26 | 8 | 3-12 | 2-11 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| Danuel House Jr. | RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Iguodala | 28 | 16 | 6-11 | 4-7 | 0-0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +38 |
| ダンカン・ロビンソン | 29 | 19 | 7-14 | 5-11 | 0-0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +35 |
| プレシオウス・アチウワ | 29 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | 5 | -1 |
| Trevor Ariza | 30 | 6 | 2-5 | 1-4 | 1-3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 1 |
| +15 |
| Kendrick Nunn | 39 | 30 | 12-20 | 6-12 | 0-0 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | +10 |
| KZ Okpala | 22 | 3 | 1-9 | 0-6 | 1-2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | -10 |
| Dewayne Dedmon | 19 | 12 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | +23 |
| Goran Dragic | 28 | 19 | 7-10 | 3-4 | 2-2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | +20 |
| Gabe Vincent | 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| マクス・ストルス | 13 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| Udonis Haslem | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Nemanja Bjelica | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ジッミ・ブトラーIII | RIGHT ANKLE SPRAIN | |||||||||||||
| バム・アデバヨ | RIGHT KNEE SORENESS | |||||||||||||
| タイラー・ヒーロー | FOOT SORENESS | |||||||||||||