最新の画面を準備しています。

AWAY · BKN

HOME · PHI
Xfinity Mobile Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 28 | 30 | 26 | 33 | 117 |
| PHI | 32 | 33 | 29 | 29 | 123 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Green | 28 | 15 | 7-14 | 1-5 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 |
| Joe Harris | 26 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| ディーンドル・ジョルダン | 26 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | -7 |
| カイリー・アービング | 33 | 37 | 13-22 | 1-3 | 10-10 | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -13 |
| ランドリ・シャメト | 36 | 17 | 4-10 | 1-5 | 8-9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alize Johnson | 12 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | +16 |
| ニク・クラクストン | 22 | 3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | 25 | 5 | 2-6 | 0-4 | 1-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +3 |
| Bruce Brown | 31 | 14 | 4-8 | 1-2 | 5-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| Blake Griffin | LEFT KNEE | |||||||||||||
| ケビン・デュラント | LEFT HAMSTRING | |||||||||||||
| Reggie Perry | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny Green | 31 | 7 | 2-4 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | +2 |
| トビアス・ハッリス | 34 | 26 | 11-17 | 2-3 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +6 |
| ジョエル・エンビード | 33 | 39 | 13-29 | 3-6 | 10-11 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | -1 |
| Seth Curry | 25 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| 1 |
| +5 |
| ベン・シッモンス | 35 | 17 | 6-11 | 0-1 | 5-8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Mike Scott | 15 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | +7 |
| Shake Milton | 25 | 15 | 6-8 | 3-4 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 |
| Furkan Korkmaz | 23 | 9 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 |
| マティス・サイブル | 20 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | +5 |
| Rayjon Tucker | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Anthony Tolliver | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ポール・リード | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Dwight Howard | SORE LEFT KNEE | |||||||||||||
| イサイア・ジョエ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| タイリース・マクシー | COACH'S DECISION | |||||||||||||