最新の画面を準備しています。

AWAY · DEN

HOME · GS
Chase Center
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 32 | 29 | 22 | 24 | 107 |
| GSW | 33 | 23 | 43 | 17 | 116 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 23 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | -15 |
| マイケル・ポーターJr. | 38 | 24 | 11-21 | 1-7 | 1-2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | -14 |
| ニコラ・ヨキッチ | 37 | 27 | 10-21 | 1-5 | 6-8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | -14 |
| Will Barton | 33 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 |
| ジャマール・マレー | 33 | 17 | 5-15 | 1-5 | 6-6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 |
| JaMychal Green | 15 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -6 |
| JaVale McGee | 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 |
| Monte Morris | 21 | 10 | 3-6 | 1-1 | 3-3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| Facundo Campazzo | 21 | 6 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | +12 |
| PJ Dozier | 8 | 3 | 1-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
| Paul Millsap | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ゼク・ッナジ | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Vlatko Cancar | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Bol Bol | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Markus Howard | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレイモンド・グリーン | 37 | 18 | 7-8 | 2-3 | 2-2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | +16 |
| アンドリュー・ウィギンズ | 41 | 17 | 8-17 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ケヴォン・ルーニー | 31 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | -2 |
| Kent Bazemore | 35 | 14 | 5-12 | 3-6 | 1-2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 5 |
| -1 |
| ステフィン・カリー | 36 | 53 | 14-24 | 10-18 | 15-16 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | +16 |
| Juan Toscano-Anderson | 24 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Nico Mannion | 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +4 |
| Damion Lee | 14 | 8 | 2-6 | 2-6 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| ゲイリー・ペイトンII | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mychal Mulder | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョルダン・プール | 17 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Alen Smailagic | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| ケリー・ウーブレイJr. | SORE LEFT WRIST | |||||||||||||