最新の画面を準備しています。

AWAY · BOS

HOME · DEN
Ball Arena
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 16 | 29 | 29 | 31 | 105 |
| DEN | 27 | 24 | 28 | 8 | 87 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 33 | 28 | 9-23 | 2-7 | 8-8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 | +3 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 27 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | +17 |
| Kemba Walker | 33 | 14 | 6-15 | 0-7 | 2-2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -2 |
| マーカス・スマート | 34 | 14 | 4-11 | 2-6 | 4-5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| ジェイレン・ブラウン | 36 | 20 | 8-15 | 2-7 | 2-3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | +16 |
| Semi Ojeleye | 9 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +4 |
| グラント・ウィリアムズ | 20 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | +23 |
| Tristan Thompson | 19 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | +1 |
| モリッツ・ワグナー | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 |
| Carsen Edwards | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| Romeo Langford | 16 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +18 |
| ペイトン・プリチャード | 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +6 |
| アーロン・ネスミス | 2 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| ルーク・コーネット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| タコ・ファル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーロン・ゴードン | 31 | 7 | 2-5 | 1-3 | 2-2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | +10 |
| マイケル・ポーターJr. | 35 | 22 | 9-23 | 1-12 | 3-3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | +8 |
| ニコラ・ヨキッチ | 32 | 17 | 6-15 | 0-2 | 5-7 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | +9 |
| Will Barton | 34 | 13 | 4-11 | 1-3 | 4-5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 1 |
| -4 |
| Facundo Campazzo | 33 | 14 | 5-6 | 3-3 | 1-1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 |
| Paul Millsap | 12 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -23 |
| JaMychal Green | 14 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -23 |
| ゼク・ッナジ | 8 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| Vlatko Cancar | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Bol Bol | 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Monte Morris | 19 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -23 |
| Markus Howard | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| PJ Dozier | 17 | 7 | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -30 |
| JaVale McGee | COACH'S DECISION | |||||||||||||