最新の画面を準備しています。

AWAY · NY

HOME · BOS
TD Garden
| TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NYK | 19 | 27 | 27 | 26 | 99 |
| BOS | 21 | 26 | 23 | 31 | 101 |
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジュリアス・ランドル | 37 | 22 | 9-23 | 2-6 | 2-2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | -5 |
| RJ・バレット | 36 | 29 | 10-14 | 6-6 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | -9 |
| Reggie Bullock Jr. | 26 | 6 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| Nerlens Noel | 27 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | -18 |
| Elfrid Payton | 21 | 8 | 3-8 | 2-2 | 0-0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| Taj Gibson | 20 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +15 |
| オビ・トッピン | 11 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | +7 |
| Derrick Rose | 27 | 11 | 4-10 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
| Alec Burks | 23 | 8 | 2-9 | 2-7 | 2-2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | +2 |
| イマニュエル・クイックリー | 13 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Norvel Pelle | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Kevin Knox II | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Frank Ntilikina | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Theo Pinson | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Jared Harper | COACH'S DECISION | |||||||||||||
BOX SCORE
| 選手 | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイソン・テイタム | 42 | 25 | 10-21 | 3-9 | 2-2 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +6 |
| ロバート・ウィリアムズIII | 25 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | -21 |
| Romeo Langford | 25 | 6 | 2-5 | 2-3 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -16 |
| マーカス・スマート | 36 | 17 | 4-11 | 3-6 | 6-6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ESPN · 進行中の試合は約60秒ごとに更新します。
| 3 |
| 4 |
| +7 |
| ジェイレン・ブラウン | 36 | 32 | 12-26 | 5-13 | 3-7 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | +7 |
| Semi Ojeleye | 13 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| グラント・ウィリアムズ | 25 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +9 |
| Tristan Thompson | 22 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | +24 |
| ペイトン・プリチャード | 16 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 |
| ルーク・コーネット | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| モリッツ・ワグナー | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| タコ・ファル | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Carsen Edwards | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| Tremont Waters | COACH'S DECISION | |||||||||||||
| アーロン・ネスミス | COACH'S DECISION | |||||||||||||